![]() 珍娜081 | ![]() | ![]() 英雄 | ![]() 前锋 | ![]() 地面型 | ![]() 地面 | 消耗 3 | |
生命 26684 | 攻击 3927 | 防御 453 | 暴击 576 | 命中 338 | 闪避 1093 | ||
![]() | 基础技 普攻 | 对前方造成范围伤害 有效攻击数:2 | |||||
LV2/3/4/5:普攻伤害+5% | |||||||
![]() | 被动 | 攻击增加3% | |||||
LV2/3:攻击+3%;LV4:攻击+6%;LV5:回避+30% | |||||||
![]() | 特殊技 | 对前方造成范围伤害 CD:20秒;有效攻击数:2 | |||||
LV2/3:伤害+5%;LV4:伤害+15%;LV5:技能施展后10秒内回避+30% | |||||||
![]() | 终极技 | 对前方造成范围伤害 CD:40秒;有效攻击数:3 | |||||
LV2/3:伤害+5%;LV4:伤害+15%;LV5:冷却-8秒 |
